1. 勘定科目マスタ (11_mst_account)
主要 P/L 科目
| 有効フラグ | 主科目コード | 諸表区分 | 大分類 | 表示区分 | 正式科目名 | デフォルト税率 | 科目名 |
|---|
| TRUE | 411 | PL | 収益 | 売上高 | 売上高 | 10% | 売上高 |
| TRUE | 500 | PL | 費用 | 販管費 | 役員報酬 | 対象外 | 役員報酬 |
| TRUE | 504 | PL | 費用 | 販管費 | 法定福利費 | 対象外 | 法定福利費 |
| TRUE | 531 | PL | 費用 | 販管費 | 通信費 | 10% | 通信費 |
| TRUE | 532 | PL | 費用 | 販管費 | 支払手数料 | 10% | 支払手数料 |
| TRUE | 604 | PL | 収益 | 営業外収益 | 雑収入 | 10% | 雑収入 |
| TRUE | 610 | PL | 費用 | 営業外費用 | 支払利息 | 非課税 | 支払利息 |
主要 B/S 科目
| 有効フラグ | 主科目コード | 諸表区分 | 大分類 | 表示区分 | 正式科目名 | 科目名 |
|---|
| TRUE | 114 | BS | 資産 | 流動資産 | 普通預金 | 普通預金 |
| TRUE | 153 | BS | 資産 | 流動資産 | 未収入金 | 未収入金 |
| TRUE | 164 | BS | 資産 | 固定資産 | 車両運搬具 | 車両運搬具 |
| TRUE | 204 | BS | 負債 | 流動負債 | 未払金 | 未払金 |
| TRUE | 208 | BS | 負債 | 流動負債 | 預り金 | 預り金 |
| TRUE | 222 | BS | 負債 | 固定負債 | 長期未払金 | 長期未払金 |
| TRUE | 300 | BS | 資本 | 純資産 | 資本金 | 資本金 |
| TRUE | 998 | BS | - | 資金 | 資金複合 | 資金複合 |
注意: 科目名が 11_mst_account に存在しない場合、マート更新時にエラーとなる。
2. 取引先マスタ (12_mst_partner) — 先頭 4 件
| 有効フラグ | 取引先コード | 法人番号 | 略称 | 取引先名 | 取引先区分 |
|---|
| TRUE | ptn_0000 | 9990000000001 | INTL | 一般顧客_社内 | ダミー |
| TRUE | ptn_9998 | 9990000000002 | EMPL | 社員_立替精算用ダミー | ダミー |
| TRUE | ptn_9999 | 9990000000003 | MISC | 単発_その他汎用ダミー | ダミー |
| TRUE | ptn_0001 | 9010401066659 | SBKK | ソフトバンク株式会社 | 購入先 |
3. 人員計画 (22_bud_headcount) — テスト対象 2 名
EMP_0001: 代表取締役 (役員)
| 項目 | 値 |
|---|
| 管理ID | EMP_0001 |
| 氏名 | 代表取締役 |
| 雇用形態 | 役員 |
| 科目名 | 役員報酬 |
| 月額給与・報酬 | 500,000 |
| 決済手段 | 口座振込_福井銀行 |
| 決済ラグ(月) | 1 |
| 支払基準日 | 15 |
| 免税フラグ | TRUE |
| 源泉所得税額 | 21,220 |
| 源泉消費税額 | 0 |
| 健保額 | 24,825 |
| 介護保険額 | 4,000 |
| 厚年額 | 45,750 |
| 法定福利費合計 | 76,375 |
| 社保預り金合計 | 74,575 |
| 差引支給額 | 404,205 |
| 開始年月 | 2026-01 |
| 組織名 | 全社共通 |
EMP_0002: 角会計事務所 (顧問)
| 項目 | 値 |
|---|
| 管理ID | EMP_0002 |
| 氏名 | 角会計事務所 |
| 雇用形態 | 顧問 |
| 科目名 | 支払手数料 |
| 月額給与・報酬 | 22,000 |
| 決済手段 | 口座振込_福井銀行 |
| 決済ラグ(月) | 1 |
| 支払基準日 | 25 |
| 免税フラグ | TRUE |
| 源泉所得税額 | 42 |
| 源泉消費税額 | 2,000 |
| 法定福利費合計 | 0 |
| 社保預り金合計 | 0 |
| 差引支給額 | 19,958 |
| 開始年月 | 2025-11 |
| 組織名 | 全社共通 |
4. SaaS・サブスク (23_bud_subscription) — 先頭 2 件
| 管理ID | サービス名 | 科目 | 取引先 | 税抜金額 | 決済手段 | 決済ラグ |
|---|
| SAS_0001 | オフィス家賃 | 地代家賃 | 株式会社高野組 | 30,000 | 口座振込_福井銀行 | -1 |
| SAS_0002 | Microsoft 365 Business Premium | 通信費 | 日本マイクロソフト株式会社 | 4,354 | クレカ_福井銀行 | 1 |
5. 受発注台帳 (31_wrk_order) — 先頭 4 件
| 発注ID | 取引先名 | 契約形態 | 税込金額_発注 | 発注残高 | ステータス | 参照元 |
|---|
| ORD_20260407_0001 | 代表取締役 | 財務取引 | 3,000,000 | -3,000,000 | 発注済 | FIN_0001 |
| ORD_20260407_0002 | 社員_立替精算用ダミー | スポット | 3,300,000 | 2,532,487 | 部分納品 | ADH_XXXX |
| ORD_20260407_0003 | ネッツトヨタ福井 | 設備投資 | 2,960,000 | -7,966,970 | 発注済 | CPX_0001 |
| ORD_20260407_0004 | 株式会社高野組 | 月額 | 360,000 | 98,512 | 発注済 | SAS_0001 |
6. 請求台帳 (32_wrk_invoice) — 先頭 9 件サンプル
| 請求ID | 発生日 | ステータス | 科目名 | 税込金額_計画 | 決済手段 | JNL_ID |
|---|
| INV_20260407_0014 | 2025-09-14 | 決済完了 | 寄付金 | 20,000 | 立替精算 | TRN_20250914_0012 |
| INV_20260407_0003 | 2025-09-18 | 決済完了 | 消耗品費 | 450,000 | 立替精算 | TRN_20250918_0001 |
| INV_20260407_0057 | 2025-10-31 | 決済完了 | 車両運搬具 | 2,960,000 | 資産計上 | TRN_20251031_0024 |
| INV_20260407_0058 | 2025-10-31 | 決済完了 | 長期未払金 | 1,960,000 | 資産計上 | TRN_20251031_0025 |
| INV_20260407_0006 | 2025-11-14 | 決済完了 | 租税公課 | 40,300 | 立替精算 | TRN_20251114_0004 |
| INV_20260407_0008 | 2025-11-19 | 決済完了 | 租税公課 | 150,000 | 立替精算 | TRN_20251119_0006 |
| INV_20260407_0009 | 2025-11-20 | 決済完了 | 支払手数料 | 520 | 立替精算 | TRN_20251120_0007 |
| INV_20260407_0007 | 2025-11-21 | 決済完了 | 消耗品費 | 51,500 | 立替精算 | TRN_20251121_0005 |
7. 入出金台帳 (33_wrk_bank) — 先頭 9 件サンプル
| 決済ID | 消込対象INV | 決済日 | ステータス | 税込金額_決済 | 決済口座 | JNL_ID |
|---|
| STL_20250918_0001 | INV_20260407_0003 | 2026-01-22 | 消込済 | 450,000 | 立替精算 | TRN_20260122_0001 |
| STL_20250920_0011 | INV_20260407_0013 | 2026-01-22 | 消込済 | 5,280 | 立替精算 | TRN_20260122_0011 |
| STL_20250914_0012 | INV_20260407_0014 | 2026-01-22 | 消込済 | 20,000 | 立替精算 | TRN_20260122_0012 |
| STL_20251114_0004 | INV_20260407_0006 | 2026-01-22 | 消込済 | 40,300 | 立替精算 | TRN_20260122_0004 |
| STL_20251031_0002 | INV_20260407_0078 | 2026-01-22 | 消込済 | 37,832 | 立替精算 | TRN_20260122_0020 |
| STL_20251031_0003 | INV_20260407_0079 | 2026-01-22 | 消込済 | 4,321 | 立替精算 | TRN_20260122_0021 |
| STL_20251121_0005 | INV_20260407_0007 | 2026-01-22 | 消込済 | 51,500 | 立替精算 | TRN_20260122_0005 |
| STL_20251119_0006 | INV_20260407_0008 | 2026-01-22 | 消込済 | 150,000 | 立替精算 | TRN_20260122_0006 |
| STL_20251120_0007 | INV_20260407_0009 | 2026-01-22 | 消込済 | 520 | 立替精算 | TRN_20260122_0007 |
8. 仕訳台帳 (42_trn_journal) — 先頭 9 件サンプル
| 取引ID | 発生日 | 科目名 | 税込金額_計画 | 決済手段 | 摘要 (要約) |
|---|
| TRN_20251130_0001 | 2025-11-19 | 資本金 | 3,000,000 | 資産計上 | FIN: 資本金振込 |
| TRN_20251130_0002 | 2025-11-30 | 未収入金 | 3,000,000 | 資産計上 | FIN: 資本金振込 未収入金 |
| TRN_20251218_0001 | 2025-12-18 | 現金・預金 | 2,000,000 | 口座振込 | FIN: 資本金振込 STL消込 |
| TRN_20260109_0002 | 2026-01-09 | 現金・預金 | 1,000,000 | 口座振込 | FIN: 資本金振込 STL消込 |
| TRN_20250918_0001 | 2025-09-18 | 消耗品費 | 450,000 | 立替精算 | Adhoc: 代表印 |
| TRN_20251223_0002 | 2025-12-23 | 接待交際費 | 7,000 | 立替精算 | Adhoc: 商工会議所親睦会 |
| TRN_20251202_0003 | 2025-12-02 | 接待交際費 | 7,000 | 立替精算 | Adhoc: 地元経営者親睦会 |
| TRN_20251114_0004 | 2025-11-14 | 租税公課 | 40,300 | 立替精算 | Adhoc: 定款認証 |
| TRN_20251121_0005 | 2025-11-21 | 消耗品費 | 51,500 | 立替精算 | Adhoc: ブラザー工業 |