1. 概要
焦点質問: このマスタは何を定義し、どの処理で参照されるか?
システム全体の勘定科目を管理するマスタテーブル。
P/L・B/Sの諸表区分、表示区分、税区分などを定義し、各モジュールが科目分類の判定に使用する。
2. スキーマ定義
バリデーション設定(101_sys_config.js setupSchemaValidation_):
| 列 | バリデーションソース | 02_sys_dropdown 列 |
|---|
| C (諸表区分) | 11_mst_account 諸表区分 UNIQUE | Z列 |
| D (大分類) | 11_mst_account 大分類 UNIQUE | AA列 |
| E (表示区分) | 11_mst_account 表示区分 | AF列 |
| H (固変区分) | 11_mst_account 固変区分 | AG列 |
3. 登録ルール
| ルール | 詳細 |
|---|
| 科目名の完全一致 | 完全一致で参照。表記揺れは別科目扱いでエラー |
| 未登録科目のエラー | 未登録科目名はエラー。dmBuildXxx_ 実行時に即時 throw |
| キーワード推測禁止 | キーワード推測自動分類は禁止。表示区分 (disp) のみで判定 |
| 有効フラグ制御 | FLAG=FALSE は全処理スキップ + プルダウン除外 |
| 科目コード体系 | 主科目コードは 100-998。コード範囲で諸表区分・大分類が決定 |
4. 依存関係
| 参照元ファイル | 参照方法 | 用途 |
|---|
601_datamart_ingest.js | acctMap[科目名] | 科目マスタ読込・P/L vs B/S 判定 |
601_datamart_ingest.js | dmSyncInvClassification_ | 32 タブの諸表区分・大分類等を一括同期 |
602_datamart_main.js | acctMap[acc] | 未登録時にエラー throw |
604_datamart_bs.js | dmGetBsSectionId_ | disp + cat から B/S セクション判定 |
603_datamart_pl.js | dmGetPlSectionId_ | disp から P/L セクション判定 |
606_datamart_daily_cf.js | dmGetCashImpact_ | 日次 CF キャッシュインパクト判定 |
401_bat_rpa.js | loadAcctMapForRpa_ | RPA 時に INV へ諸表区分・大分類を付与 |
402_project_profitability.js | loadAcctMaster_ | PJ 別会計での科目分類参照 |
201_data_validator.js | loadValidAccountNames_() → acctSet | 20-30番台全タブのバリデーション(科目名存在チェック) |
802_audit.js | buildSet('MST_ACCT', '11_mst_account', '科目名') | 監査レポートでの科目マスタ未登録チェック |
901_test_runner.js | getSheetData_('MST_ACCT', '11_mst_account') | テストでの科目名一覧取得 |
101_sys_config.js | setupAllSchemas / setupSchemaValidation_ | DDLスキーマ定義、バリデーションプルダウン設定 |
02_sys_dropdown (02タブ) | F列: 科目名、Z列: 諸表区分、AA列: 大分類 | 各タブのプルダウン候補として FILTER 関数で参照 |
32_wrk_invoice との連携
32タブには科目マスタ由来の以下の列がある(N列・O列):
| 32タブ列 | ソース | 説明 |
|---|
| 諸表区分 (N) | 11_mst_account C列 | BS / PL |
| 大分類 (O) | 11_mst_account D列 | 資産 / 負債 / 資本 / 収益 / 費用 |
| 税込金額_決済 (V) | abs(請求総額) | 常に正の値。B/S返済INVの負額も正で表示 |
- RPA起票時に
writeInvRows_ 内で諸表区分・大分類・税込金額_決済を自動付与
- マート更新時に
dmSyncInvClassification_ で全行を一括同期
- バリデーション(プルダウン)は
02_sys_dropdown の Z列・AA列から設定
5. 初期データ
科目コード体系
| コード範囲 | 諸表区分 | 大分類 |
|---|
| 100-199 | BS | 資産 |
| 200-299 | BS | 負債 |
| 300-399 | BS | 資本 |
| 400-499 | PL | 収益(売上高)/ 費用(売上原価) |
| 500-599 | PL | 費用(販管費) |
| 600-699 | PL | 収益(営業外収益)/ 費用(営業外費用) |
| 700-799 | PL | 収益(特別利益)/ 費用(特別損失) |
| 800-899 | PL | 費用(法人税等)/ 収益(売上高 細分類) |
| 998 | BS | 資金(資金複合 — 特殊用途) |
科目一覧
BS — 資産
流動資産
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 100 | 現金及び預金 | 現金 | 現金 | 流動資産 | 事業用に保有する紙幣や硬貨などの現金 |
| 101 | 現金及び預金 | 小口現金 | 小口現金 | 流動資産 | 日常の少額な経費精算のために手元に置く少額の現金 |
| 114 | 現金及び預金 | 普通預金 | 普通預金 | 流動資産 | 銀行などの金融機関の普通預金口座にある資金 |
| 131 | 売掛金 | 売掛金 | 売掛金 | 売上債権 | サービスや商品を提供したがまだ顧客から受け取っていない代金 |
| 132 | 有価証券 | 有価証券 | 有価証券 | 有価証券 | 短期的な資金運用や売買目的で保有する株式や債券 |
| 140 | 商品 | 商品 | 商品 | 棚卸資産 | 販売を目的として外部から仕入れた物品 |
| 144 | 貯蔵品 | 貯蔵品 | 貯蔵品 | 棚卸資産 | 未使用の切手、収入印紙、事務用品など一時的に保管・貯蔵している物品 |
| 150 | 前渡金 | 前渡金 | 前渡金 | その他流動資産 | 商品やサービスの提供を受ける前に事前に支払った手付金や内金 |
| 151 | 短期貸付金 | 短期貸付金 | 短期貸付金 | その他流動資産 | 取引先や従業員などに貸し付けたお金のうち1年以内に返済される予定のもの |
| 152 | 立替金 | 立替金 | 立替金 | その他流動資産 | 従業員や取引先が本来負担すべき費用を会社が一時的に立て替えて支払ったお金 |
| 153 | 未収入金 | 未収入金 | 未収入金 | その他流動資産 | 本業の営業活動以外で発生した未回収の代金 |
| 154 | 仮払金 | 仮払金 | 仮払金 | その他流動資産 | 出張旅費の事前渡しなど用途や金額が未確定な状態で概算で渡したお金 |
| 155 | 前払費用 | 前払費用 | 前払費用 | その他流動資産 | サーバーの年額払いなど継続的に提供を受けるサービスに対し前払いした費用 |
| 156 | 未収収益 | 未収収益 | 未収収益 | その他流動資産 | 継続的なサービス提供で当期に発生した収益のうちまだ対価を受け取っていないもの |
| 158 | 仮払消費税等 | 仮払消費税等 | 仮払消費税等 | その他流動資産 | 経費の支払いや仕入の際に会社が支払った消費税等の額 |
| 159 | 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | その他流動資産 | 売掛金や貸付金などの債権が回収不能になるリスクに備えて計上する引当金(資産のマイナス項目) |
固定資産
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 160 | 建物 | 建物 | 建物 | 有形固定資産 | 店舗、事務所、倉庫などの建物本体 |
| 161 | 建物付属設備 | 建物付属設備 | 建物付属設備 | 有形固定資産 | 建物に付随する電気、給排水、空調などの設備 |
| 162 | 構築物 | 構築物 | 構築物 | 有形固定資産 | 塀、看板、駐車場の舗装など建物以外の土地の定着物 |
| 163 | 機械装置 | 機械装置 | 機械装置 | 有形固定資産 | 事業に直接使用する機械や装置 |
| 164 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 車両運搬具 | 有形固定資産 | 営業車や配送用のトラックなどの自動車 |
| 165 | 工具・器具 | 工具・器具 | 工具・器具 | 有形固定資産 | パソコン、サーバー、デスクなどの什器備品や工具 |
| 166 | 土地 | 土地 | 土地 | 有形固定資産 | 店舗や事務所の敷地などの土地 |
| 170 | 電話加入権 | 電話加入権 | 電話加入権 | 無形固定資産 | 固定電話回線を引くための権利 |
| 171 | のれん | のれん | のれん | 無形固定資産 | M&A時に発生する買収額と対象企業の純資産の差額(ブランド力などの無形価値) |
| 177 | ソフトウェア | ソフトウェア | ソフトウェア | 無形固定資産 | 自社利用目的のシステムやSaaSとして顧客に提供するために制作したプログラム |
| 180 | 投資有価証券 | 投資有価証券 | 投資有価証券 | 投資その他の資産 | 長期的な保有や支配を目的とする株式や債券 |
| 181 | 投資仮想通貨 | 投資仮想通貨 | 投資仮想通貨 | 投資その他の資産 | 長期的な投資目的で保有する暗号資産 |
| 182 | 長期貸付金 | 長期貸付金 | 長期貸付金 | 投資その他の資産 | 貸付金のうち返済期限が1年を超えるもの |
| 183 | 長期前払費用 | 長期前払費用 | 長期前払費用 | 投資その他の資産 | 前払費用のうち1年を超えてサービスの提供を受ける部分 |
| 184 | 保証金敷金 | 保証金敷金 | 保証金敷金 | 投資その他の資産 | オフィスの賃貸契約などで差し入れた退去時に返還される予定の敷金や保証金 |
| 185 | 保険積立金 | 保険積立金 | 保険積立金 | 投資その他の資産 | 将来解約返戻金として資産価値が残る生命保険などの積立部分 |
| 188 | 預託金 | 預託金 | 預託金 | 投資その他の資産 | 取引の担保として第三者に預け入れたお金(営業保証金など) |
| 196 | リース資産 | リース資産 | リース資産 | 有形固定資産 | ファイナンス・リース取引によって賃借し実質的に自社の資産とみなされるもの |
繰延資産
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 192 | 創立費 | 創立費 | 創立費 | 繰延資産 | 会社設立の準備から設立登記までに掛かった費用(定款作成費、登録免許税など) |
| 193 | 開発費 | 開発費 | 開発費(資産) | 繰延資産 | 新技術や新市場開拓のために特別に支出した費用。任意で資産計上し後から少しずつ費用化できる |
| 194 | 開業費 | 開業費 | 開業費 | 繰延資産 | 会社設立後から実際に営業を開始するまでにかかった準備費用(名刺作成、広告宣伝、打ち合わせ代など) |
BS — 負債
流動負債
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 201 | 買掛金 | 買掛金 | 買掛金 | 仕入債務 | 商品やサービスの購入に対するまだ支払っていない代金 |
| 202 | 短期借入金 | 短期借入金 | 短期借入金 | 短期借入金 | 金融機関などからの1年以内に返済する短期の借入金 |
| 204 | 未払金 | 未払金 | 未払金 | 未払金等 | 商品以外の取引で発生したまだ支払っていない代金 |
| 205 | 未払費用 | 未払費用 | 未払費用 | 未払金等 | 当期に発生した費用のうちまだ支払期日が来ていないもの |
| 206 | 前受金 | 前受金 | 前受金 | その他流動負債 | 商品やサービスの提供前に顧客から先に受け取った代金 |
| 207 | 仮受金 | 仮受金 | 仮受金 | その他流動負債 | 入金の内容や理由が不明な状態で一時的に処理する勘定 |
| 208 | 預り金 | 預り金 | 預り金 | その他流動負債 | 従業員の給与から天引きした源泉所得税や社会保険料を一時的に預かる勘定 |
| 209 | 賞与引当金 | 賞与引当金 | 賞与引当金 | その他流動負債 | 従業員への賞与支給に備えて当期に費用計上する引当金。現在は有効フラグ=FALSE |
| 212 | 未払法人税等 | 未払法人税等 | 未払法人税等 | 未払税金 | 確定した法人税・住民税・事業税のうちまだ納付していない金額 |
| 216 | 未払消費税等 | 未払消費税等 | 未払消費税等 | 未払税金 | 確定した消費税のうちまだ納付していない金額 |
| 217 | 仮受消費税 | 仮受消費税 | 仮受消費税 | その他流動負債 | 消費税の税抜処理時に一時的に預かる消費税額。現在は有効フラグ=FALSE |
| 218 | 役員借入金 | 役員借入金 | 役員借入金 | その他流動負債 | 会社が役員個人から借り入れたお金や役員が会社の経費を立て替えた際に使用する負債科目 |
固定負債
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 220 | 長期借入金 | 長期借入金 | 長期借入金 | 長期借入金 | 金融機関などからの返済期限が1年を超える長期の借入金 |
| 221 | 預り保証金 | 預り保証金 | 預り保証金 | その他固定負債 | テナントから預かった敷金・保証金 |
| 222 | 長期未払金 | 長期未払金 | 長期未払金 | 長期未払金 | 支払期限が1年を超える未払金 |
BS — 資本
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 300 | 資本金 | 資本金 | 資本金 | 純資産 | 株主から出資された資金のうち資本金として登記した金額 |
| 301 | 資本準備金 | 資本準備金 | 資本準備金 | 純資産 | 株主から出資された資金のうち資本金に組み入れなかった金額。赤字補填などに柔軟に活用可能 |
| 332 | 利益準備金 | 利益準備金 | 利益準備金 | 純資産 | 会社法により配当額の10分の1を積み立てが義務付けられた法定準備金。現在は有効フラグ=FALSE |
| 331 | 繰越利益剰余金 | 繰越利益剰余金 | 繰越利益剰余金 | 純資産 | 過去の利益の累積額から配当等を差し引いた残額 |
BS — 特殊
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 説明 |
|---|
| 998 | 資金複合 | 資金複合 | 資金複合 | - | 現預金のプラグ計算等で使用する特殊科目 |
PL — 収益
売上高
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 税率 | 説明 |
|---|
| 411 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 10% | 本業からの全体的な収益(大分類として使用) |
| 810 | 商品売上高 | 商品売上高 | 商品売上高 | フロー売上高 | 10% | 有形の物品やパッケージ化された製品の販売による収益(フロー型) |
| 811 | コンサルティング売上高 | コンサルティング売上高 | コンサルティング売上高 | フロー売上高 | 10% | コンサルティングやアドバイザリーサービスの提供による収益(フロー型) |
| 812 | 講師・研修売上高 | 講師・研修売上高 | 講師・研修売上高 | フロー売上高 | 10% | セミナー講師や企業研修プログラムの提供による収益(フロー型) |
| 813 | 受託開発売上高 | 受託開発売上高 | 受託開発売上高 | フロー売上高 | 10% | システムやアプリケーションなどの受託開発案件による収益(フロー型) |
| 814 | ライセンス・SaaS売上高 | ライセンス・SaaS売上高 | ライセンス・SaaS売上高 | ストック売上高 | 10% | ソフトウェアのライセンス付与やSaaS利用料による継続的収益(ストック型) |
| 815 | 保守・サポート売上高 | 保守・サポート売上高 | 保守・サポート売上高 | ストック売上高 | 10% | 稼働中システムの保守作業やテクニカルサポートによる継続的収益(ストック型) |
| 819 | その他売上高 | その他売上高 | その他売上高 | その他売上高 | 10% | 上記のいずれにも分類されない本業に関連する収益 |
営業外収益
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 税率 | 説明 |
|---|
| 600 | 受取利息 | 受取利息 | 受取利息 | 財務収益 | 非課税 | 預金や貸付金から発生して受け取った利息 |
| 601 | 受取配当金 | 受取配当金 | 受取配当金 | 財務収益 | 非課税 | 会社が保有する株式などから受け取った配当金 |
| 604 | 雑収入 | 雑収入 | 雑収入 | その他営業外収益 | 10% | 本業以外で発生した少額な収益やどの科目にも属さない収益 |
特別利益
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 税率 | 説明 |
|---|
| 700 | 固定資産売却益 | 固定資産売却益 | 固定資産売却益 | 固定資産処分益 | 10% | 車両や土地などの固定資産を帳簿価額より高く売却した際の利益 |
PL — 費用
売上原価
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 固変 | 税率 | 説明 |
|---|
| 460 | 期首棚卸高 | 期首棚卸高 | 期首棚卸高 | 商品仕入高 | 変動費 | 対象外 | 期首時点での商品の在庫額。売上原価の計算に使用する |
| 461 | 当期商品仕入高 | 当期商品仕入高 | 当期商品仕入高 | 商品仕入高 | 変動費 | 10% | 当期に販売目的で仕入れた商品の総額 |
| 462 | 他社ライセンス仕入高 | 他社ライセンス仕入高 | 他社ライセンス仕入高 | 商品仕入高 | 変動費 | 10% | 自社サービスを提供するために外部から仕入れた他社製品のライセンス費用 |
| 470 | 直接労務費 | 直接労務費 | 直接労務費 | 労務費 | 固定費 | 対象外 | 受託開発やコンサル案件に直接従事した従業員の給与や手当 |
| 480 | 開発外注費 | 開発外注費 | 開発外注費 | 外注費 | 変動費 | 10% | システム開発業務の一部を外部企業やフリーランスに委託した費用 |
| 481 | コンサル外注費 | コンサル外注費 | コンサル外注費 | 外注費 | 変動費 | 10% | コンサルティング業務の一部を外部の専門家に委託した費用 |
| 490 | サーバー・クラウド利用料 | サーバー・クラウド利用料 | サーバー・クラウド利用料 | 経費 | 変動費 | 10% | SaaSのホスティングや自社システム稼働のためのAWS・GCPなどのインフラ利用料 |
| 491 | ソフトウェア償却費 | ソフトウェア償却費 | ソフトウェア償却費 | 経費 | 固定費 | 対象外 | 資産計上された自社利用ソフトウェアや開発済みSaaSの当期分の減価償却費 |
| 492 | API・外部サービス利用料 | API・外部サービス利用料 | API・外部サービス利用料 | 経費 | 変動費 | 10% | 自社サービスに組み込んで利用している外部APIなどの利用料 |
| 493 | 原価_旅費交通費 | 旅費交通費 | 原価_旅費交通費 | 経費 | 変動費 | 10% | 特定の顧客プロジェクトや受託開発に直接紐づいて発生した出張費や交通費 |
販管費
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 固変 | 税率 | 説明 |
|---|
| 500 | 役員報酬 | 役員報酬 | 役員報酬 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 取締役や監査役など会社の役員に対して支払う毎月の定額報酬 |
| 501 | 給料手当 | 給料手当 | 給料手当 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 従業員へ支払う基本給、残業代、各種手当(管理部門等) |
| 502 | 賞与 | 賞与 | 賞与 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 従業員へ支払うボーナス |
| 503 | 退職金 | 退職金 | 退職金 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 退職する従業員へ支払う退職金または退職給付引当金への繰入額 |
| 504 | 法定福利費 | 法定福利費 | 法定福利費 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの社会保険料の会社負担分 |
| 505 | 福利厚生費 | 福利厚生費 | 福利厚生費 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 社員旅行、健康診断、慶弔見舞金、オフィスのお茶代など従業員の福利のための費用 |
| 509 | 雑給 | 雑給 | 雑給 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | アルバイトやパートタイマーなどに支払う給与 |
| 510 | 広告宣伝費 | 広告宣伝費 | 広告宣伝費 | 販売費 | 変動費 | 10% | Web広告、リスティング広告、パンフレットなどサービスを不特定多数に宣伝する費用 |
| 511 | 運賃 | 運賃 | 運賃 | 販売費 | 変動費 | 10% | 商品の発送や資材の運搬にかかる配送費用 |
| 512 | 販売手数料 | 販売手数料 | 販売手数料 | 販売費 | 変動費 | 10% | サービスの販売を委託した代理店やプラットフォームに支払う販売マージン |
| 514 | 販売促進費 | 販売促進費 | 販売促進費 | 販売費 | 変動費 | 10% | キャンペーンの景品やノベルティなど特定の顧客の購買意欲を直接促進するための費用 |
| 520 | 水道光熱費 | 水道光熱費 | 水道光熱費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 事務所の電気代、ガス代、水道代 |
| 521 | 車両関連費 | 車両関連費 | 車両関連費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 社用車のガソリン代、車検代、自動車保険料などの維持費用 |
| 522 | 事務用消耗品費 | 事務用消耗品費 | 事務用消耗品費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | ペン、コピー用紙、ファイルなどの事務用品代 |
| 523 | 消耗品費 | 消耗品費 | 消耗品費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 10万円未満あるいは耐用年数1年未満の物品購入費 |
| 524 | 賃借料 | 賃借料 | 賃借料 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | コピー機やイベントスペースなど家賃以外のレンタル費用 |
| 525 | 支払保険料 | 支払保険料 | 支払保険料 | 一般管理費 | 固定費 | 非課税 | 会社の火災保険や損害賠償保険など掛け捨ての保険料 |
| 526 | 修繕費 | 修繕費 | 修繕費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 事務所、パソコン、備品などの修理や原状回復にかかる費用 |
| 527 | 租税公課 | 租税公課 | 租税公課 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 印紙税、固定資産税などの税金や役所での証明書発行にかかる公的な手数料 |
| 528 | 減価償却費 | 減価償却費 | 減価償却費 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | パソコンや備品など固定資産の購入費用を耐用年数に応じて各期の費用として配分した額 |
| 529 | 接待交際費 | 接待交際費 | 接待交際費 | 販売費 | 変動費 | 10% | 取引先や顧客との飲食代、お中元、お歳暮などの付き合いにかかる費用 |
| 530 | 旅費交通費 | 旅費交通費 | 旅費交通費 | 一般管理費 | 変動費 | 10% | 電車代、タクシー代、出張の宿泊費など(特定の原価プロジェクトに紐付かないもの) |
| 531 | 通信費 | 通信費 | 通信費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | インターネット回線料、携帯電話代、切手代、郵送料など |
| 532 | 支払手数料 | 支払手数料 | 支払手数料 | 一般管理費 | 変動費 | 10% | 銀行の振込手数料、税理士報酬、ソフトウェアの月額利用料など |
| 533 | 会議費 | 会議費 | 会議費 | 一般管理費 | 変動費 | 10% | 会議室のレンタル代や会議の際に提供されるお弁当・お茶代 |
| 534 | 諸会費 | 諸会費 | 諸会費 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 所属する業界団体や商工会議所、同業組合などの年会費や会費 |
| 535 | 寄付金 | 寄付金 | 寄付金 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 国や地方公共団体、NPO法人などに対する寄付金 |
| 536 | 図書教育費 | 図書教育費 | 図書教育費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 業務に必要な専門書、技術書、雑誌、新聞などの購入費 |
| 537 | 開発費 | 開発費 | 開発費(費用) | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 新技術の調査や研究開発のためにかかった費用で当期の費用として一括処理するもの |
| 538 | 荷造運賃 | 荷造運賃 | 荷造運賃 | 販売費 | 変動費 | 10% | 商品を発送する際の段ボールや緩衝材などの梱包資材費 |
| 539 | 雑費 | 雑費 | 雑費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 他のどの科目にも当てはまらず発生頻度の低い少額な費用 |
| 540 | 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金繰入額 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 貸倒引当金(159)への当期繰入額。売掛金等の回収不能リスクを費用として認識する |
| 541 | 償却費 | 償却費 | 償却費 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 創立費や開業費などの繰延資産を当期の費用として計上する際の科目 |
| 542 | 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金繰入額 | 賞与引当金繰入額 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 賞与引当金(209)への当期繰入額。現在は有効フラグ=FALSE |
| 543 | 研究開発費 | 研究開発費 | 研究開発費 | 一般管理費 | 固定費 | 対象外 | 研究開発活動に要した費用。会計基準上は発生時に全額費用処理。現在は有効フラグ=FALSE |
| 544 | 地代家賃 | 地代家賃 | 地代家賃 | 一般管理費 | 固定費 | 非課税 | 店舗、事務所、駐車場などの毎月の賃料 |
| 550 | 業務委託費 | 業務委託費 | 業務委託費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 外部の専門業者やフリーランスに業務を委託した際の費用 |
| 551 | 代理店報酬 | 代理店報酬 | 代理店報酬 | 販売費 | 変動費 | 10% | 顧客を紹介してくれたパートナー企業等に支払う紹介料やインセンティブ |
| 552 | 研修費 | 研修費 | 研修費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 従業員のスキルアップ、資格取得、外部セミナー参加にかかる費用 |
| 553 | 衛生費 | 衛生費 | 衛生費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 職場の清掃費用、ごみ処理代、マスクや消毒液などの衛生管理費 |
| 554 | 採用教育費 | 採用教育費 | 採用教育費 | 一般管理費 | 固定費 | 10% | 求人広告費や採用イベントへの出展費など人材採用にかかる費用 |
営業外費用
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 税率 | 説明 |
|---|
| 610 | 支払利息 | 支払利息 | 支払利息 | 財務費用 | 非課税 | 銀行からの借入金に対して支払う利息 |
| 614 | 雑損失 | 雑損失 | 雑損失 | その他営業外費用 | 対象外 | 営業外費用のうち金額が小さくどの科目にも分類できない損失 |
特別損失
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 税率 | 説明 |
|---|
| 710 | 固定資産売却除却損 | 固定資産売却除却損 | 固定資産売却除却損 | 固定資産処分損 | 対象外 | 固定資産を帳簿価額より低く売却した際の損失または廃棄した際の費用 |
| 711 | 損害賠償金 | 損害賠償金 | 損害賠償金 | その他特別損失 | 対象外 | 業務上のトラブルなどにより取引先や第三者に支払う賠償金 |
法人税等
| コード | 表示科目 | 正式科目名 | 科目名 | 表示区分 | 税率 | 説明 |
|---|
| 800 | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税、住民税及び事業税 | 法人税等 | 対象外 | 会社の利益に対して課される法人税、法人住民税、法人事業税 |