役割: 管理会計ERP(MAS 領域)の仕様書・GAS メニュー・DDL 機能・文書階層を一望するナビゲーション索引。元は SUMMARY.md の §2.7 + 付録 A/D/E に集約されていたが、コーポレート社内サイト化(段階 2)で SUMMARY を薄い landing にしたため本 doc へ移設した。詳細仕様は各リンク先(prd.md / frd_financial_logic.md / 各 domains spec)を正典とする。
文書階層(PRD → FRD → TDD → NFRD → ADR)
PRD (プロダクト要求) ← 本ページ §1
↓ What / Why
FRD (財務・機能要件) ← §5 + 各 spec_rpa_*.md / spec_engine.md 等
↓ ビジネスロジック
TDD (技術設計) ← §4 配下の各 spec_*.md
↓ How
NFRD (非機能要件) ← §6 / spec_nfr.md
↓ 品質制約
ADR (決定記録) ← 付録A / docs/adr/*.md
| 階層 | 文書 | 対象読者 | 記述レベル |
|---|
| PRD | 本ページ §1 | 経営陣・全チーム | ビジネス課題・目的・ペルソナ・スコープ |
| FRD | §5 + 07-12 (RPA), 13-15 (エンジン), 26 (PJ会計) | CFO・経理 | 計算式・配賦ルール・期ずれルール |
| TDD | §4 配下の各仕様書 | 開発者 | スキーマ・処理マトリクス・列マッピング |
| NFRD | §6 / 非機能要件 | インフラ・運用 | パフォーマンス・セキュリティ・監査 |
| ADR | ADR-0001〜007 | 開発者・将来の保守者 | 設計判断の経緯と影響 |
仕様書一覧(番号順)
TDD: マスタ定義 (01-03)
| # | ドキュメント | タブ | 概要 |
|---|
| 01 | 科目マスタ | 11_mst_account | 勘定科目(諸表区分・固変区分・科目名) |
| 02 | コード辞書 | 15_mst_dict | プルダウン選択肢の定義 |
| 03 | システム構成 | 01_sys_config | キー・シート名・DDL スキーマ・入力規則 |
TDD: データ入力 / インポート (04-06)
| # | ドキュメント | 関連ファイル | 概要 |
|---|
| 04 | クレカ消込 | 501_cc_importer.js | JCB→34→33 STL 自動マッチ→消込 |
| 05 | 領収書消込 | 502_receipt_reader.js | PDF→Gemini→35→33 STL マッチ + 26 費用登録 |
| 06 | データ整合性チェック | 201_data_validator.js | 20-30 番台のバリデーション(科目存在/金額/日付/稼働率) |
FRD/TDD: RPA / 自動起票 (07-12)
| # | ドキュメント | 入力元 | 生成INV | 概要 |
|---|
| 07 | RPA: HC | 22_bud_headcount | 最大 12 行/人/月 | 給与/源泉/住民税/社保/法定福利/益税 |
| 08 | RPA: SaaS | 23_bud_subscription | 1 行/契約/月 | 月額/年額・決済ラグ・解約済除外 |
| 09 | RPA: CAPEX | 24_bud_capex_loan | 最大 6 種/資産 | 資産計上+借入+頭金+減価償却+返済+利息 |
| 10 | RPA: Pipeline | 21_bud_pipeline | スポット+MRR×月 | 受注確定案件。確度加重は計画マート |
| 11 | RPA: Finance | 25_bud_finance | 2 行/取引 | 本体 + 未収/未払(cashPlug 中立化) |
| 12 | RPA: Adhoc | 26_bud_adhoc | 1 行/経費 | 決済手段→申請種別判定・領収書連携 |
FRD/TDD: サブ元帳 / 仕訳エンジン (13-15)
| # | ドキュメント | 関連ファイル | 概要 |
|---|
| 13 | 仕訳エンジン | 403_subledger_engine.js | Action A: INV→42 仕訳+33 STL / Action B: STL 消込→決済仕訳 |
| 14 | ORD 自動作成 | 401_bat_rpa.js | RPA 時 31 ORD 自動作成(管理 ID + 開始年月で検索) |
| 15 | STL 自動作成 | 403_subledger_engine.js | Action A 時に現金が動く INV の STL を自動作成 |
FRD/TDD: データマート / 財務諸表 (16-25)
| # | ドキュメント | 関連ファイル | 出力タブ | 概要 |
|---|
| 16 | データ取込 | 601_datamart_ingest.js | — | PH1: P/L+期ずれ B/S / PH2: STL→B/S 解消 |
| 17 | パイプライン取込 | 601_datamart_ingest.js | — | 21 タブ未受注案件を確度加重で展開 |
| 18 | P/L | 603_datamart_pl.js | 61-64 | セクション分類・符号ルール・期ずれ |
| 19 | B/S | 604_datamart_bs.js | 71/73/91 | 期ずれ生成 + cashPlug + 貸倒引当金 |
| 20 | C/F | 605_datamart_cf.js | 73/74 | 間接法。STL 入出金 + 予算 CF |
| 21 | 日次 CF | 606_datamart_daily_cf.js | 83-85 | 実績(STL)+ 計上(INV)+ 計画 |
| 22 | 予算 vs 実績 | 602_datamart_main.js | 63-84 | 全 INV を計画として実績と並列表示 |
| 23 | 計画 B/S 修正 | 604_datamart_bs.js | 73 | 計画 B/S の期ずれ・仕訳振替ペア処理 |
| 24 | パイプライン計画 | 601_datamart_ingest.js | — | 確度 × 税込で仮想イベント生成 |
| 25 | 法人税自動計算 | 603_datamart_pl.js | 61/62/91 | 累進ブラケット(〜800 万/超)で国/地方税分離 |
PJ / 管理会計 (26-27)
| # | ドキュメント | 関連ファイル | 出力タブ | 概要 |
|---|
| 26 | PJ 別損益 | 402_project_profitability.js | 77-79 | 78: 通期 P/L(配賦込)/ 79: 月次採算(限界利益) |
| 27 | タブナンバリング | 101_sys_config.js | — | タブ番号体系(10s〜90s)の整理ルール |
非機能要件 (28)
| # | ドキュメント | 概要 |
|---|
| 28 | 非機能要件 (NFR) | パフォーマンス制約(GAS 6分制限)・セキュリティ・監査証跡・コンプライアンス |
GAS メニュー体系
DDL (setupAllSchemas) の機能
| 機能 | 概要 | 関連仕様 |
|---|
| スキーマ同期 | 全タブのヘッダー行をスキーマ定義と同期。列の追加・並び替え対応 | 03 |
| RENAME_MAP | ヘッダーリネーム時のデータ保持(旧名→新名のフォールバック) | 03 |
| 入力規則 | プルダウン(ドロップダウンシート参照) + 数値制限(稼働率0〜1) + TRUE/FALSE | 02 |
| 色分け | 入力列=薄青(#dce6f1) / 自動列=薄灰(#f3f3f3) | 03 |
| 書式設定 | 日付(yyyy-mm-dd)・金額(#,##0)・パーセント(0.00%)の統一 | — |
| フィルター | 全タブにオートフィルター自動設定 | — |
| 数式設定 | 22タブ社保計算・26タブ税込金額・23タブ更新アラート等 | 07, 08 |
| MST_DICT自動挿入 | 新カテゴリ(ステータス・契約形態等)の自動追加 | 02 |