1. 概要
焦点質問: このマスタは何を定義し、どの処理で参照されるか?
システム全体のプルダウン選択肢・コード体系を一元管理するマスタテーブル。
各シートのバリデーション(入力規則)のソースとして使用される。
setupAllSchemas 実行時に 02_sys_dropdown シートへ FILTER 数式が展開され、各ワークシートの入力規則がこのマスタの 表示名 列から自動生成される。
| 項目 | 内容 |
|---|
| タブ名 | 15_mst_dictionary |
| DDLキー | MST_DICT |
| ID体系 | DIC_ + 4桁連番 |
2. スキーマ定義
| # | 列名 | 型 | 必須 | 説明 | 参照元spec |
|---|
| A | 有効フラグ | BOOLEAN | YES | TRUE/FALSE。FALSE の行は全処理でスキップ | — |
| B | カテゴリ | TEXT | YES | コードの分類グループ(例: 収支区分、税区分) | — |
| C | 設定コード | TEXT | YES | カテゴリ内で一意のコード | — |
| D | 表示名 | TEXT | YES | UI上に表示される名称(バリデーションリストの選択肢) | — |
3. 登録ルール
| ルール | 詳細 |
|---|
| 一意性 | カテゴリ + 設定コード の組み合わせで一意 |
| 有効フラグ | FALSE にすると全処理でスキップされ、プルダウン選択肢からも除外される |
| 自動投入 | setupAllSchemas 実行時に新カテゴリが存在しない場合のみ自動挿入(既存行は上書きしない) |
| 列参照 | ヘッダー名ベース (indexOf / buildHeaderIndex_)。列番号ハードコード禁止 |
| 書き込み位置 | B列(カテゴリ)で最終行を判定(A列チェックボックス回避) |
| FILTER条件 | 02_sys_dropdown の FILTER 数式は A列=TRUE かつ B列=カテゴリ名 で D列(表示名) を抽出 |
4. 依存関係
| 参照元ファイル | 参照方法 | 用途 |
|---|
101_sys_config.js — setupAllSchemas | DDLスキーマ定義 (MST_DICT) | ヘッダー・色・入力列の設定 |
101_sys_config.js — setupAllSchemas | 新カテゴリ自動挿入ロジック | 存在しないカテゴリ+表示名を末尾に追加 |
101_sys_config.js — setupAllSchemas | 02_sys_dropdown FILTER数式 | 各カテゴリの表示名をプルダウン選択肢として展開 |
101_sys_config.js — setVali | 各WRKタブのバリデーション設定 | プルダウン入力規則のソース |
002_constants.js | ID採番ルール | DIC_ + 4桁連番 |
5. プルダウンシート (02_sys_dropdown) の列対応
バリデーションは 02_sys_dropdown の各列から生成される。
| 列 | ヘッダー | ソース |
|---|
| A | UI収支区分 | 15_mst_dict (収支区分) |
| B | UI税区分 | 15_mst_dict (税区分) |
| C | UI決済手段 | 15_mst_dict (決済手段) |
| D | UIステータス | 15_mst_dict (ステータス) |
| E | UI取引先名 | 12_mst_partner |
| F | UI科目名 | 11_mst_account (科目名) |
| G | UI組織名 | 13_mst_org |
| H | UIPJ名 | 14_mst_project |
| I | UIマスタ種別 | 15_mst_dict (マスタ種別) |
| J | UIPJ大区分 | 15_mst_dict (PJ大区分) |
| K | UIPJ小区分 | 15_mst_dict (PJ小区分) |
| L | UIPJ社内外 | 15_mst_dict (PJ社内外) |
| M | UIPJ資産化 | 15_mst_dict (PJ資産化) |
| N | UI取引先区分 | 15_mst_dict (取引先区分) |
| O | UI承認ステータス | 15_mst_dict (承認ステータス) |
| P | UI申請種別 | 15_mst_dict (申請種別) |
| Q | UI予算バージョン | 15_mst_dict (予算バージョン) |
| R | UI利用ステータス | 15_mst_dict (利用ステータス) |
| S | UI発注ステータス | 15_mst_dict (発注ステータス) |
| T | UI請求ステータス | 15_mst_dict (請求ステータス) |
| U | UI決済ステータス | 15_mst_dict (決済ステータス) |
| V | UI入出金区分 | 15_mst_dict (入出金区分) |
| W | UI雇用形態 | 15_mst_dict (雇用形態) |
| X | UI契約形態 | 15_mst_dict (契約形態) |
| Y | UI確度 | 15_mst_dict (確度) |
| Z | UI諸表区分 | 11_mst_account (諸表区分 UNIQUE) |
| AA | UI大分類 | 11_mst_account (大分類 UNIQUE) |
6. 初期データ
setupAllSchemas で自動挿入されるカテゴリ・コード一覧、およびユーザー手動登録のカテゴリを含む。
カテゴリ一覧
| カテゴリ | 用途 | 使用シート |
|---|
| 収支区分 | 支出/収入/対象外 | 32_wrk_invoice |
| 税区分 | 消費税率の区分 | 32_wrk_invoice |
| 決済手段 | 支払・入金の手段 | 32_wrk_invoice |
| ステータス | 汎用ステータス | — |
| マスタ種別 | マスタ申請の種類 | 36_wrk_master |
| PJ大区分 | プロジェクトの大分類 | 13_mst_project |
| PJ小区分 | プロジェクトの小分類 | 13_mst_project |
| PJ社内外 | 社内/社外 | 13_mst_project |
| PJ資産化 | 資産化対象/対象外 | 13_mst_project |
| 取引先区分 | 取引先の種別 | 12_mst_partner |
| 承認ステータス | マスタ申請の承認状態 | 36_wrk_master |
| 申請種別 | INVの申請種別 | 32_wrk_invoice |
| 予算バージョン | 予算の版管理 | 41_trn_budget |
| 利用ステータス | SaaS契約の状態 | 23_bud_subscription |
| 発注ステータス | 受発注の状態 | 31_wrk_order |
| 請求ステータス | INVの処理状態 | 32_wrk_invoice |
| 決済ステータス | STLの処理状態 | 33_wrk_bank |
| 入出金区分 | CF入金/出金 | 33_wrk_bank |
| 雇用形態 | 人員の雇用種別 | 22_bud_headcount |
| 契約形態 | 取引の契約種別 | 31_wrk_order, 21_bud_pipeline |
| 確度 | パイプラインのヨミ | 21_bud_pipeline |
| 表示区分 | 財務諸表の区分 | 11_mst_account |
| 固変区分 | 固定費/変動費 | 11_mst_account |
| 処理結果 | レシート処理結果 | 35_wrk_receipt |
コード詳細
収支区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| bal_out | 支出 |
| bal_inp | 収入 |
| bal_non | 対象外 |
税区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| tax_10p | 10% |
| tax_08p | 8% |
| tax_non | 非課税 |
| tax_exc | 対象外 |
決済手段
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| pay_crd | クレカ_福井銀行 |
| pay_bkm | 口座振込_福井銀行 |
| pay_bna | 口座振替_福井銀行 |
| pay_csh | 現金 |
| pay_exp | 立替精算 |
| pay_jnl | 仕訳振替 |
| pay_cpx | 資産計上 |
| pay_tbd | 未定 |
申請種別
| 設定コード | 表示名 | 備考 |
|---|
| apl_tbd | 未定 | APL_TBD |
| apl_hc | 月額給与・報酬支払 | APL_HC |
| apl_tr | 手動振込 | APL_TR |
| apl_dd | 自動引落 | APL_DD |
| apl_ap | 請求書受領(AP) | APL_AP |
| apl_ar | 請求書発行(AR) | APL_AR |
| apl_ex | 経費精算(社員立替) | APL_EX |
| apl_je | 財務仕訳(振替等) | APL_JE |
発注ステータス
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| ORD_EST | 見積中 |
| ORD_ORD | 発注済 |
| ORD_PAR | 部分納品 |
| ORD_CMP | 完了 |
| ORD_CAN | 取消 |
請求ステータス
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| INV_NEW | 未処理 |
| INV_APR | 承認済 |
| INV_PAR | 部分決済 |
| INV_CMP | 決済完了 |
| INV_CAN | 取消 |
決済ステータス
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| STL_NEW | 未処理 |
| STL_CLR | 消込済 |
| STL_REJ | 差戻 |
入出金区分
雇用形態
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| EMP_EXE | 役員 |
| EMP_FT | 正社員 |
| EMP_PT | アルバイト |
| EMP_OUT | 業務委託 |
| EMP_ADV | 顧問 |
契約形態
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| CT_SPOT | スポット |
| CT_CONT | 継続 |
| CT_SES | 準委任 |
| CT_CONTR | 請負 |
確度
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| PROB_WON | 受注(100%) |
| PROB_NIJI | 内示(90%) |
| PROB_A | Aヨミ(80%) |
| PROB_B | Bヨミ(50%) |
| PROB_C | Cヨミ(25%) |
| PROB_D | Dヨミ(10%) |
| PROB_HOLD | 保留(0%) |
| PROB_LOST | 失注(0%) |
予算バージョン
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| bdg_v01 | V1_当初予算 |
| bdg_v02 | V2_修正予算 |
利用ステータス
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| sub_act | 利用中 |
| sub_pln | 解約予定 |
| sub_don | 解約済 |
| sub_tbd | 選定中 |
ステータス(汎用)
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| sts_drf | 未処理 |
| sts_don | 計上済 |
| sts_pad | 決済 |
| sts_hld | 保留 |
マスタ種別
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| mst_prj | プロジェクト |
| mst_ptn | 取引先 |
PJ大区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| pjm_prd | 自社プロダクト |
| pjm_clw | クライアントワーク |
| pjm_cor | コーポレート |
| pjm_hrm | 人事_組織開発 |
| pjm_sys | 社内IT_基盤 |
PJ小区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| pjs_new | 新規製品_機能開発 |
| pjs_flw | 受託_フロー案件 |
| pjs_com | 全社共通業務 |
| pjs_rec | 採用_組織開発 |
| pjs_bld | システム導入_構築 |
PJ社内外
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| ino_inn | 社内 |
| ino_out | 社外 |
PJ資産化
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| ast_tgt | 対象 |
| ast_non | 対象外 |
取引先区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| ptn_cus | 顧客 |
| ptn_ptn | 協業企業_仕入先 |
| ptn_vnd | 購入先 |
| ptn_exe | 役員 |
| ptn_kan | 官公庁 |
| ptn_dmy | ダミー |
承認ステータス
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| app_new | 未申請 |
| app_req | 申請中 |
| app_don | 承認済 |
| app_cmp | 登録完了 |
| app_don2 | 計上済 |
表示区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| DSP_CA | 流動資産 |
| DSP_FA | 固定資産 |
| DSP_DA | 繰延資産 |
| DSP_CL | 流動負債 |
| DSP_FL | 固定負債 |
| DSP_EQ | 純資産 |
| DSP_SAL | 売上高 |
| DSP_COG | 売上原価 |
| DSP_SGA | 販管費 |
| DSP_NOI | 営業外収益 |
| DSP_NOE | 営業外費用 |
| DSP_XG | 特別利益 |
| DSP_XL | 特別損失 |
固変区分
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| FV_NA | 対象外 |
| FV_VAR | 変動費 |
| FV_FIX | 固定費 |
処理結果
| 設定コード | 表示名 |
|---|
| RES_CLR | 消込済 |
| RES_MAT | MATCHED |
| RES_UNM | UNMATCHED |
| RES_UNR | 未登録 |
| RES_REG | 26タブ登録済 |
| RES_SKC | SKIP:取消 |
| RES_SKA | SKIP:金額なし |