建設業界 JTBD 整理 — 参照セグメント(OmniClass ベース・ベンチ)
作成日: 2026-06-02
位置づけ(重要): これは 本プロダクトの顧客 JTBD ではない。会計プロダクト(ひとり経理)の JTBD SSoT は
_jtbd_list.md、builder/Decision Pipeline は_builder_jtbd_list.md。本ファイルは米国建設業界という別業種の業務を JTBD レンズで整理したベンチ参照であり、C-01〜C-X は OmniClass を解釈的に束ねた仮 Main Job 候補(ADR-0043 3 軸テスト未通過=未承認)。原典データ:
../ref_omniclass_construction_jtbd_bench.md(CSI OmniClass Table 31 Phases / Table 32 Services・2012 無償版)。本ファイルはその「JTBD 切り出しビュー」を独立ファイルに昇格したもの。
整理の規約
時間軸の骨格 = Table 31 Phase。各 Main Job 候補は Table 32 の実サービス(コード付き)に anchor。粒度は ADR-0043 3 軸(ゴール / 実行時間 / 担当役割)で「独立 JTBD になりうる束ね」を狙う。担当ロールは建設の主要参加者(施主=Owner / 設計=Architect / 元請=GC / 専門業者=Sub / 行政=Authority)で付記。
建設業界 Main Job 候補(C-01〜C-12 + 横断)
表の粒度: 1 行 = 1 OmniClass サービス (T32 の L1/L2)。1 つの Main Job 候補(C-xx)が複数サービスで構成される場合は行を分割する。
#・Main Job・ロール・Phase はタスク単位で同一内容のため**縦方向にセル結合(rowspan)**して掲載する(パイプ表は rowspan 非対応のため HTML テーブルで描画)。最右列「主な Job Step (L3)」: T32 の最下層(動詞レベル=L3)を抜粋。
—は当該 L2 が末端(L3 なし)。コード付き全 L3 は原典../ref_omniclass_construction_jtbd_bench.mdを参照(OmniClass 業務軸はこの L3 が最下層で、これより詳細な分類は同軸には存在しない)。
| # | Main Job 候補(建設業界) | 主担当ロール | Phase (T31) | 構成 OmniClass サービス (T32) | 主な Job Step (L3) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 構想・事業性を固める | 施主 / 開発主 | 31-10 着想 / 31-20 概念化 | 32-35 ビジョン策定・予測・戦略立案・スコープ設定・バリューエンジニアリング | 目標設定(32-35 15 11) |
| 32-11 マーケティング・提案 | — | ||||
| C-02 | 要件・設計基準を定義する | 施主 / 設計者 | 31-30 基準定義 | 32-35 定義・決定・形式化・数量化・データ収集 | 数量拾い・計測・列挙 / 調査研究・リサーチ・識別・サーベイ |
| 32-41 プログラミング(要件定義) | — | ||||
| C-03 | 設計を成果物として確定する | 設計者 / 設計者 | 31-40 設計 | 32-41 計画・設計・統合・検証 | マスタープラン・空間計画 / 問題解決 / 確認・明確化 |
| 32-49 モデリング・仕様化・注記・図示 | BIM入力・コンテンツ作成・組立・注記・ビュー作成 / 作図・製図・詳細図・レンダリング | ||||
| C-04 | 入札・業者選定・契約する | 施主 / 元請 | 31-50 調整 | 32-11 入札・事前資格審査・面談・選定・落札・発注決定・契約・下請契約 | 入札提出・入札受領 / 下請契約 |
| C-05 | 資材・サービスを調達する | 元請 | 31-50→31-60 | 32-11 調達(見積/購買)・外注・リース | 見積・購買・販売・返品 |
| 32-57 供給・配送 | 製造・製作・部材化 / 輸送・出荷・納入・保管・棚卸 | ||||
| C-06 | 工事原価を見積り・予算管理する | 元請 / 積算担当 | 31-30〜31-60 | 32-11 積算・見積・予算策定・価格設定(GMP/単価設定) | GMP(32-11 73 11)・単価設定(32-11 73 13) |
| C-07 | 施工を実行・品質管理する | 元請 / 専門業者 | 31-60 実装・施工 | 32-57 施工準備・施工・実行・品質保証 | 現場計測・スキャン / 建築・型枠・打設・組立・設置・建方・仕上げ / 観察・検査・試験・認証 |
| 32-19 スケジューリング・監督・調整 | ファストトラック・督促・延期 / 意思決定・承認・調整・監督 | ||||
| C-08 | 許認可・法令適合を満たす | 行政 / 施主 | 31-50〜31-70 横断 | 32-81 免許交付・計画審査・許可・検査・規制・執行 | 認定・認証(32-81 11 11/13) |
| C-09 | 出来高請求・支払・資金を回す | 元請 / 施主 | 31-60 | 32-19 会計(請求/支払/精算・立替返金) | 請求(32-19 91 11)・支払(91 13)・精算(91 15) |
| 32-11 資金調達・資金提供 | — | ||||
| C-10 | 引渡し・検査・是正・文書化する | 元請 / 施主 | 31-70 引渡し | 32-57 竣工後作業 | 清掃・養生・コミッショニング・稼働開始・完了処理 |
| 32-81 検査 | — | ||||
| 32-49 記録・記録保持・索引付け・更新 | 撮影・動画撮影 / リスト化 / 改訂・修正・補足 | ||||
| 32-73 提出・文書 | 印刷・プロット出力 | ||||
| C-11 | 運用・保守・改修する | 施主 / 施設管理者 | 31-80 運用 | 32-65 運用・保守・修理・点検整備・アップグレード・保険付保 | 改修・リモデル / 保証(ボンド・32-65 11 11) |
| C-12 | 終結・解体・廃棄する | 施主 / 元請 | 31-90 終結 | 32-57 解体 | 分解・取壊し・掘削・切断・廃棄・回収・リサイクル |
| 32-65 移転・転用 | 用途変更(32-65 81 11) | ||||
| C-X | (横断)専門支援を受ける/提供する | コンサルタント / 弁護士 | 全段階 | 32-73 助言・コンサルティング・相談対応・証言・紛争解決・不動産・広報 | 推奨 / エンジニアリング / 専門家証人 / 調停・仲裁・訴訟 |
参考: 日本の自治体提出書類 × 作成工程(日本特化レイヤー)
位置づけ: 上表は 米国 OmniClass(活動分類) のベンチ。本節はそれとは別レイヤーで、日本の建設プロジェクトで自治体(特定行政庁・都道府県/市町村)等へ公式提出が必要な主な書類を、OmniClass Phase(T31)と対応 C-xx に対応づけた参考整理。OmniClass は「行為」を分類するため具体的な書類名は持たず、ここは日本の法令運用に基づく補助マッピング。
⚠️ 要否・名称・様式・提出先は規模/用途/地域条例で変動し、民間の指定確認検査機関に提出する場合もある(法的助言ではない)。確認申請等の書類本体の作成は設計・文書化工程(31-40 設計 / 32-49 Documentation)で行い、提出・審査・交付は主に調整工程(31-50)以降で発生する。
| 公式提出書類(→ 交付される証) | 主な提出先 | 作成の主工程(T31 Phase) | 提出・審査の工程 | 対応 C-xx | 根拠(例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 開発許可申請書 | 都道府県/市(開発許可権者) | 31-30 基準定義〜31-40 設計 | 31-50 調整 | C-02/C-03 → C-08 | 都市計画法29条 |
| 建築確認申請書(+図面・構造計算書一式)(→ 確認済証) | 特定行政庁/指定確認検査機関 | 31-40 設計(完了時) | 31-50 調整(着工前) | C-03 作成 → C-08 提出 | 建築基準法6条 |
| 各種工事届(建築工事届・建築物除却届 等) | 特定行政庁(都道府県経由) | 31-50 調整 | 31-50 調整(着工前) | C-08 | 建築基準法15条 |
| 道路占用許可/道路使用許可申請 | 道路管理者(自治体)/警察署 | 31-50 調整 | 31-50 調整〜31-60 施工 | C-04/C-08 | 道路法32条/道交法77条 |
| 分別解体等の届出(建設リサイクル) | 都道府県/市(自治体) | 31-50 調整(解体時は31-90 終結) | 着工前 | C-08(解体は C-12) | 建設リサイクル法10条 |
| 中間検査申請書(→ 中間検査合格証) | 特定行政庁/指定確認検査機関 | 31-60 実装・施工(特定工程時) | 31-60 施工中 | C-07/C-08 | 建築基準法7条の3 |
| 完了検査申請書/工事完了届(→ 検査済証) | 特定行政庁/指定確認検査機関 | 31-70 引渡し(工事完了時) | 31-70 引渡し | C-10/C-08 | 建築基準法7条 |
| 定期報告書(建築物・設備の維持保全) | 特定行政庁 | 31-80 運用 | 運用中(定期) | C-11 | 建築基準法12条 |
要点: 公式提出書類の本体は設計/文書化工程(31-40・C-03)で作成され、提出・許認可・検査は調整工程(31-50・C-08)以降で各 Phase に分散する(中間検査=施工 31-60、完了検査=引渡し 31-70、定期報告=運用 31-80)。すなわち建設では**「書類作成の工程」と「提出・審査の工程」がずれる**点が特徴で、いずれも会計プロダクトのスコープ外(行政手続ドメイン)。
切り分けの観点(本プロダクトとの境界)
- 本プロダクト(会計)と接点がある建設 Main Job は C-06(原価・予算)と C-09(請求・支払・資金)の 2 つだけ(
../ref_omniclass_construction_jtbd_bench.mdの「OmniClass ×_jtbd_list.mdギャップ分析」の結論と一致)。残る C-01〜C-05 / C-07 / C-08 / C-10〜C-12 / C-X は建設固有ドメインで会計プロダクトのスコープ外。 - したがって建設業界 JTBD は 会計プロダクトの JTBD(
_jtbd_list.md)に混ぜず本ファイルに隔離する。将来「建設業テナント向け」や業種ベンチ比較が必要になった時の参照起点とする。 - 会計プロダクトの網羅性検証には依然 APQC PCF Category 9(
../ref_pcf_jtbd_job_map_skeleton.md)が本命ベンチ。本ファイルは「建設という別業種では業務体系がこう広がる」という対照参照。
承認 JTBD 化の手順
C-01〜C-X は OmniClass を JTBD レンズで束ねた仮 Main Job 候補であり、ADR-0043 の 3 軸テストを正式に通した「承認済み JTBD」ではない。承認 JTBD 化が必要になった段階で、対象 Main Job を 3 軸テスト(特に実行時間 1h〜3 営業日・担当役割の単一性)で個別判定すること。最有力候補は会計接点の C-06 / C-09。
変更履歴
| 日付 | 変更 | PR |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | ref_omniclass_construction_jtbd_bench.md の切り出しセクションを独立ファイルに昇格 | (本 PR) |
| 2026-06-02 | T32 列を 1 サービス=1 行に分解(複数サービスの C-xx は行分割し識別列を反復) | (本 PR) |
| 2026-06-02 | 識別列(#・Main Job・ロール・Phase)をタスク単位で縦結合(rowspan)。パイプ表→HTML テーブル化 | (本 PR) |
| 2026-06-02 | 「主な Job Step (L3)」列を追加(T32 最下層の動詞レベルを抜粋。全 L3 は原典参照) | (本 PR) |
| 2026-06-02 | 「日本の自治体提出書類 × 作成工程」節を追加(日本特化レイヤー・確認申請/各種届/中間検査/完了検査/定期報告を Phase・C-xx に対応づけ) | (本 PR) |