OmniClass Table 31×32 — 米国建設業界 業務分類(JTBD ベンチ参照)
作成日: 2026-06-02
目的: APQC PCF に建設業特化版が存在しないため、米国建設業界の標準業務分類である CSI OmniClass の Table 31(Phases=段階) / Table 32(Services=業務) を JTBD Job マップ骨格の参考として整理する。[[ref_pcf_jtbd_job_map_skeleton]](APQC PCF Category 9)の建設業アナログに相当する。
出典 / ライセンス: CSI OmniClass 2012 無償公開版(Table 31 = 2012-10-30 / Table 32 = 2012-05-16)。旧
omniclass.org配布物を Internet Archive(2013 スナップショット)から取得。OmniClass® は CSI(Construction Specifications Institute)の登録商標・著作物。本ファイルは社内 JTBD 検討の参照目的の抜粋整理であり再配布を意図しない。最新正規版は CSI Dynamic Standards(有償サブスク・会社単位/売上レンジ別の見積制)を参照。
読み方(APQC PCF 骨格と同じ立て付け):
- Table 31 Phase → JTBD の Main Job を並べる時間軸の骨格(プロジェクト・ライフサイクル)
- Table 32 Service: L1 グループ = 業務ドメイン / L2 = Main Job 候補 / L3 = Job Step 候補
- JTBD 認定可否は ADR-0043 の 3 軸テスト(ゴール / 実行時間 1h〜3営業日 / 担当役割)で判定する点は PCF 骨格と共通。
- 本プロダクト(日本のひとり経理 / builder)への適用時は、建設固有 Phase/Service の多くが対象外になる。網羅性チェックと"抜け"発見の参照として使う。
Table 31 — Phases(プロジェクト段階・9)
| コード | Phase | 概要 |
|---|---|---|
| 31-10 00 00 | Inception(着想) | プロジェクトの必要性・初期要件を確立する段階 |
| 31-20 00 00 | Conceptualization(概念化) | コンセプト・代替案を識別・検討する段階 |
| 31-30 00 00 | Criteria Definition(基準定義) | 要求仕様・評価基準を作成・精緻化する段階 |
| 31-40 00 00 | Design(設計) | プロジェクトチームが設計を具体化する段階 |
| 31-50 00 00 | Coordination(調整) | 設計と実装を橋渡しする調整段階(許認可・調達準備) |
| 31-60 00 00 | Implementation(実装/施工) | 設計を実体化(施工・構築)する段階 |
| 31-70 00 00 | Handover(引渡し) | 成果物を評価し引き渡す段階 |
| 31-80 00 00 | Operations(運用) | オーナーが対象を使用・運用する段階 |
| 31-90 00 00 | Closure(終結) | 解体・廃棄を含む終結段階 |
Table 32 — Services(業務・全 291 エントリ / 11 ドメイン)
L1 = ドメイン(### 見出し)、L2 = Main Job 候補(太字)、L3 = Job Step 候補(ネスト)。コードは OmniClass 採番。
32-11 00 00 Transactional(取引)
- 32-11 11 00 Marketing(マーケティング)
- 32-11 13 00 Prequalifying(事前資格審査)
- 32-11 15 00 Proposing(提案)
- 32-11 16 00 Soliciting(引合・募集)
- 32-11 17 00 Bidding(入札)
- 32-11 17 11 Submitting Bids(入札提出)
- 32-11 17 13 Receiving Bids(入札受領)
- 32-11 23 00 Interviewing(面談)
- 32-11 28 00 Selecting(選定)
- 32-11 31 00 Awarding(落札・発注決定)
- 32-11 36 00 Contracting(契約)
- 32-11 36 13 Subcontracting(下請契約)
- 32-11 41 00 Outsourcing(外注)
- 32-11 45 00 Leasing(リース)
- 32-11 49 00 Financing(資金調達(融資))
- 32-11 51 00 Funding(資金提供)
- 32-11 55 00 Procuring(調達)
- 32-11 55 11 Quoting(見積)
- 32-11 55 13 Buying(購買)
- 32-11 55 15 Selling(販売)
- 32-11 55 17 Returning Goods(返品)
- 32-11 61 00 Budgeting(予算策定)
- 32-11 67 00 Estimating(積算・見積)
- 32-11 73 00 Pricing(価格設定)
- 32-11 73 11 Guaranteed Maximum(保証上限価格(GMP))
- 32-11 73 13 Unit pricing(単価設定)
32-19 00 00 Administrative(管理・総務)
- 32-19 11 00 Managing(マネジメント)
- 32-19 11 11 Team Building(チームビルディング)
- 32-19 11 13 Deciding(意思決定)
- 32-19 11 15 Authorizing(承認)
- 32-19 11 17 Coordinating(調整)
- 32-19 11 19 Supervising(監督)
- 32-19 31 00 Scheduling(スケジューリング)
- 32-19 31 11 Fast-tracking(ファストトラック)
- 32-19 31 13 Expediting(督促・促進)
- 32-19 31 17 Postponing(延期)
- 32-19 71 00 Employing(雇用)
- 32-19 71 11 Recruiting(採用活動)
- 32-19 71 15 Hiring(雇入れ)
- 32-19 71 19 Terminating(解雇)
- 32-19 91 00 Accounting(会計)
- 32-19 91 11 Billing(請求)
- 32-19 91 13 Paying(支払)
- 32-19 91 15 Reimbursing(精算・立替返金)
32-27 00 00 Communication(コミュニケーション)
- 32-27 11 00 Collaborating(協働)
- 32-27 11 11 Brainstorming(ブレインストーミング)
- 32-27 11 13 Meeting(会議)
- 32-27 11 15 Networking(ネットワーキング)
- 32-27 31 00 Verbalizing(口頭伝達)
- 32-27 31 11 Debating(討論)
- 32-27 31 13 Negotiating(交渉)
- 32-27 31 15 Presenting(プレゼンテーション)
- 32-27 31 17 Discussing(議論)
- 32-27 31 19 Reporting(報告)
- 32-27 31 21 Commenting(コメント)
- 32-27 31 23 Responding(応答)
- 32-27 61 00 Writing(文書作成)
- 32-27 61 11 Noting(記録メモ)
- 32-27 61 13 Editing(編集)
- 32-27 61 15 Emailing(メール送信)
- 32-27 61 17 Corresponding(通信・文通)
- 32-27 91 00 Participating(参加)
- 32-27 91 11 Attending(出席)
- 32-27 93 00 Transmitting(送信・伝送)
32-35 00 00 Conceptualization(概念化・構想)
- 32-35 11 00 Visioning(ビジョン策定)
- 32-35 13 00 Forecasting(予測)
- 32-35 15 00 Strategizing(戦略立案)
- 32-35 15 11 Goal Setting(目標設定)
- 32-35 21 00 Authoring(執筆)
- 32-35 27 00 Defining(定義)
- 32-35 31 00 Interpreting(解釈)
- 32-35 33 00 Assimilating(統合理解)
- 32-35 37 00 Translating(翻訳)
- 32-35 41 00 Determining(決定)
- 32-35 43 00 Formalizing(形式化)
- 32-35 45 00 Formulating(立案)
- 32-35 46 00 Scoping(スコープ設定)
- 32-35 47 00 Data Gathering(データ収集)
- 32-35 47 11 Studying(調査研究)
- 32-35 47 13 Researching(リサーチ)
- 32-35 47 15 Searching(検索)
- 32-35 47 17 Reading(読解)
- 32-35 47 19 Investigating(調査)
- 32-35 47 21 Identifying(識別)
- 32-35 47 23 Surveying(調査(サーベイ))
- 32-35 47 25 Locating(位置特定)
- 32-35 51 00 Quantifying(数量化)
- 32-35 51 11 Taking Off(数量拾い)
- 32-35 51 13 Measuring(計測)
- 32-35 51 15 Enumerating(列挙)
- 32-35 57 00 Information(情報処理)
- 32-35 57 11 Evaluating(評価)
- 32-35 57 13 Analyzing(分析)
- 32-35 57 15 Resolving(解決)
- 32-35 57 17 Harmonizing(整合)
- 32-35 57 19 Coordinating(調整)
- 32-35 57 21 Comparing(比較)
- 32-35 57 23 Assessing(査定)
- 32-35 57 25 Prioritizing(優先順位付け)
- 32-35 57 27 Rating(格付)
- 32-35 57 29 Benchmarking(ベンチマーキング)
- 32-35 57 31 Data Mining(データマイニング)
- 32-35 57 33 Optimizing(最適化)
- 32-35 57 35 Refining(精緻化)
- 32-35 57 37 Developing(展開)
- 32-35 57 39 Qualifying(適格性判定)
- 32-35 57 41 Selecting(選定)
- 32-35 57 43 Calculating(計算)
- 32-35 57 45 Allocating(配分)
- 32-35 61 00 Organizing(整理)
- 32-35 61 11 Sorting(仕分け)
- 32-35 61 13 Classifying(分類)
- 32-35 61 15 Formatting(書式設定)
- 32-35 61 17 Filing(ファイリング)
- 32-35 61 19 Archiving(アーカイブ)
- 32-35 61 21 Retrieving(検索・取出)
- 32-35 71 00 Reviewing(レビュー)
- 32-35 71 11 Monitoring(モニタリング)
- 32-35 71 13 Checking(チェック)
- 32-35 71 15 Tracking(トラッキング)
- 32-35 81 00 Value Engineering(バリューエンジニアリング)
32-41 00 00 Design Services(設計サービス)
- 32-41 21 00 Programming(プログラミング(要件定義))
- 32-41 41 00 Planning(計画)
- 32-41 41 11 Master Planning(マスタープラン)
- 32-41 41 13 Space Planning(空間計画)
- 32-41 61 00 Synthesizing(統合)
- 32-41 61 11 Problem Solving(問題解決)
- 32-41 71 00 Designing(設計)
- 32-41 81 00 Validating(検証)
- 32-41 81 11 Verifying(確認)
- 32-41 81 13 Confirming(確認)
- 32-41 81 15 Clarifying(明確化)
32-49 00 00 Documentation(文書化)
- 32-49 11 00 Modeling(モデリング)
- 32-49 11 11 Inputting Project(プロジェクト入力)
- 32-49 11 13 Creating BIM Content(BIMコンテンツ作成)
- 32-49 11 15 Assembling BIM(BIM組立)
- 32-49 11 17 Annotating BIM Content(BIM注記)
- 32-49 11 19 Creating BIM Views(BIMビュー作成)
- 32-49 11 21 Defining BIM Sheets(BIMシート定義)
- 32-49 11 23 Creating BIM Schedules(BIM集計表作成)
- 32-49 11 25 Linking BIM/CAD Files(BIM/CADファイル連携)
- 32-49 21 00 Annotating(注記)
- 32-49 21 11 Assigning(割当)
- 32-49 31 00 Delineating(図示)
- 32-49 31 11 Rendering(レンダリング)
- 32-49 31 13 Illustrating(図解)
- 32-49 31 15 Drawing(作図)
- 32-49 31 17 Elevating(立面作成)
- 32-49 31 19 Diagramming(ダイアグラム作成)
- 32-49 31 21 Sketching(スケッチ)
- 32-49 31 23 Drafting(製図)
- 32-49 31 25 Detailing(詳細図作成)
- 32-49 41 00 Specifying(仕様化)
- 32-49 51 00 Recording(記録)
- 32-49 51 11 Photographing(撮影)
- 32-49 51 13 Filming(動画撮影)
- 32-49 61 00 Record Keeping(記録保持)
- 32-49 71 00 Preparing(準備・作成)
- 32-49 81 00 Indexing(索引付け)
- 32-49 81 11 Listing(リスト化)
- 32-49 91 00 Updating(更新)
- 32-49 91 11 Revising(改訂)
- 32-49 91 13 Correcting(修正)
- 32-49 91 15 Supplementing(補足)
32-57 00 00 Implementation(実装・施工)
- 32-57 11 00 Executing(実行)
- 32-57 21 00 Prototyping(プロトタイピング)
- 32-57 21 11 Rapid Prototyping(ラピッドプロトタイピング)
- 32-57 31 00 Supplying(供給)
- 32-57 31 10 Resourcing(資源調達)
- 32-57 31 11 Refining(精緻化)
- 32-57 31 13 Manufacturing(製造)
- 32-57 31 15 Fabricating(製作)
- 32-57 31 17 Componentizing(部材化)
- 32-57 41 00 Distributing(配送)
- 32-57 41 11 Transporting(輸送)
- 32-57 41 13 Shipping(出荷)
- 32-57 41 15 Handling(荷役)
- 32-57 41 17 Delivering(納入)
- 32-57 41 19 Storing(保管)
- 32-57 41 21 Staging(ステージング)
- 32-57 41 23 Taking Inventory(棚卸)
- 32-57 51 00 Preconstructing(施工準備)
- 32-57 51 11 Surveying(調査(サーベイ))
- 32-57 51 13 Mapping(マッピング)
- 32-57 51 15 Field Measuring(現場計測)
- 32-57 51 17 Scanning(スキャン)
- 32-57 51 21 Examining(検査)
- 32-57 51 23 Preparing(準備・作成)
- 32-57 61 00 Constructing(施工)
- 32-57 61 11 Building(建築)
- 32-57 61 13 Forming(型枠)
- 32-57 61 15 Pouring(打設)
- 32-57 61 17 Assembling(組立)
- 32-57 61 19 Attaching(取付)
- 32-57 61 21 Fastening(締結)
- 32-57 61 23 Adhering(接着)
- 32-57 61 25 Placing(配置)
- 32-57 61 27 Craning(揚重)
- 32-57 61 29 Installing(設置)
- 32-57 61 31 Erecting(建方)
- 32-57 61 33 Filling(充填)
- 32-57 61 35 Backfilling(埋戻し)
- 32-57 61 37 Finishing(仕上げ)
- 32-57 71 00 Postconstructing(竣工後作業)
- 32-57 71 11 Cleaning(清掃)
- 32-57 71 13 Protecting(養生)
- 32-57 71 15 Commissioning(コミッショニング(試運転調整))
- 32-57 71 17 Activating(稼働開始)
- 32-57 70 19 Closing Out(完了処理)
- 32-57 81 00 Assuring(品質保証)
- 32-57 81 11 Observing(観察)
- 32-57 81 13 Inspecting(検査)
- 32-57 81 15 Certifying(認証)
- 32-57 81 17 Testing(試験)
- 32-57 81 19 Sampling(サンプリング)
- 32-57 81 21 Warranting(保証)
- 32-57 81 23 Guaranteeing(保証)
- 32-57 91 00 Deconstructing(解体)
- 32-57 91 11 Disassembling(分解)
- 32-57 91 13 Demolishing(取壊し)
- 32-57 91 15 Excavating(掘削)
- 32-57 91 17 Cutting(切断)
- 32-57 91 19 Disposing(廃棄)
- 32-57 91 21 Salvaging(回収)
- 32-57 91 23 Recycling(リサイクル)
32-65 00 00 Utilization Services(利用・運用サービス)
- 32-65 11 00 Insuring(保険付保)
- 32-65 11 11 Bonding(保証(ボンド))
- 32-65 21 00 Operating(運用)
- 32-65 31 00 Maintaining(保守)
- 32-65 41 00 Servicing(点検整備)
- 32-65 51 00 Repairing(修理)
- 32-65 61 00 Housekeeping(清掃管理)
- 32-65 71 00 Upgrading(アップグレード)
- 32-65 71 11 Renovating(改修)
- 32-65 71 13 Remodeling(リモデル)
- 32-65 73 00 Customizing(カスタマイズ)
- 32-65 81 00 Repurposing(転用)
- 32-65 81 11 Converting(用途変更)
- 32-65 91 00 Moving(移転)
32-73 00 00 Support Services(支援サービス)
- 32-73 11 00 Advising(助言)
- 32-73 11 11 Recommending(推奨)
- 32-73 17 00 Representing(代理)
- 32-73 19 00 Counseling(相談対応)
- 32-73 21 00 Testifying(証言)
- 32-73 17 11 Expert Witness(専門家証人)
- 32-73 23 00 Resolving(解決)
- 32-73 23 11 Mediating(調停)
- 32-73 23 13 Arbitrating(仲裁)
- 32-73 23 15 Litigating(訴訟)
- 32-73 29 00 Real Estate(不動産)
- 32-73 35 00 Assaying(分析評価)
- 32-73 41 00 Consulting(コンサルティング)
- 32-73 41 11 Engineering(エンジニアリング)
- 32-73 47 00 Advertising(広告)
- 32-73 49 00 Public Relations(広報)
- 32-73 55 00 Document(文書サービス)
- 32-73 55 11 Printing(印刷)
- 32-73 55 13 Plotting(プロット出力)
- 32-73 61 00 Submitting(提出)
- 32-73 67 00 Assisting(補助)
- 32-73 67 11 Tenant-related Services(テナント関連サービス)
- 32-73 71 00 Travelling(出張)
- 32-73 91 00 Volunteering(ボランティア)
32-81 00 00 Governmental(行政)
- 32-81 11 00 Licensing(免許交付)
- 32-81 11 11 Accrediting(認定)
- 32-81 11 13 Certifying(認証)
- 32-81 31 00 Plan Reviewing(計画審査)
- 32-81 51 00 Permitting(許可)
- 32-81 61 00 Regulating(規制)
- 32-81 71 00 Enforcing(執行)
- 32-81 81 00 Inspecting(検査)
32-89 00 00 Overhead Services(間接サービス)
- 32-89 11 00 General Office(一般事務)
- 32-89 31 00 Vacation(休暇)
- 32-89 51 00 Sick Leave(病気休暇)
- 32-89 61 00 Holiday(祝日)
- 32-89 71 00 Civic Duty(公民の義務)
- 32-89 81 00 Professional(専門能力開発)
- 32-89 81 11 Training(研修)
- 32-89 81 13 Educating(教育)
- 32-89 81 15 Mentoring(メンタリング)
建設業界 JTBD への切り出し整理(参照セグメント)
➡ 独立ファイルに昇格しました: 建設業界の Main Job 候補(C-01〜C-12 + 横断)の整理本体は
customer_insight/_construction_jtbd_list.mdに移管。 本ファイル(OmniClass Table 31/32 の原典データ)と、その「JTBD 切り出しビュー」を分離した。要点(詳細は移管先参照): 会計プロダクトと接点がある建設 Main Job は C-06(原価・予算)/ C-09(請求・支払・資金)の 2 件のみ。残りは建設固有で会計スコープ外。建設業界 JTBD は会計 JTBD(
customer_insight/_jtbd_list.md)に混ぜず別セグメントとして隔離する。
関連
- [[ref_pcf_jtbd_job_map_skeleton]] — APQC PCF Category 9(管理会計)ベースの JTBD 骨格(会計プロダクト主戦場)。本ファイルはその建設業アナログ。
customer_insight/_jtbd_list.md— 会計プロダクト JTBD(PCF 対応行あり)../../adr/0043-establish-jtbd-granularity-definition-standard.md— JTBD 粒度 3 軸テスト